Stocks & ETFs with high dividend payments
Stocks and ETFs sorted by annual gross dividend per share — from DivDeck's confirmed and estimated data. No stock price data available: yield % is not shown.
| # | Ticker | Name | Type | Last div / share | Est. / year | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLHN | Swiss Life Holding | STOCK | $30.00 | $30.00 | 1×/yr |
| 2 | ZURN | Zurich Insurance Group AG | STOCK | $26.00 | $26.00 | 1×/yr |
| 3 | SCMN | Swisscom AG | STOCK | $22.00 | $22.00 | 1×/yr |
| 4 | BLK | BlackRock Inc. | STOCK | $5.10 | $20.40 | 4×/yr |
| 5 | MUV2 | Munich Re | STOCK | €15.00 | €15.50 | 1×/yr |
| 6 | EQNR | Equinor ASA | STOCK | $3.70 | $14.80 | 4×/yr |
| 7 | ALV | Allianz SE | STOCK | €13.80 | €14.00 | 1×/yr |
| 8 | MC | LVMH | STOCK | €8.00 | €13.00 | 2×/yr |
| 9 | LMT | Lockheed Martin | STOCK | $3.30 | $13.20 | 4×/yr |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group | STOCK | $3.00 | $12.00 | 4×/yr |
| 11 | ROG | Roche Holding AG | STOCK | $9.60 | $9.60 | 1×/yr |
| 12 | NOVO B | Novo Nordisk A/S | STOCK | $5.40 | $9.40 | 2×/yr |
| 13 | ESS | Essex Property Trust | STOCK | $2.45 | $9.80 | 4×/yr |
| 14 | AMGN | Amgen Inc. | STOCK | $2.25 | $9.00 | 4×/yr |
| 15 | HD | Home Depot | STOCK | $2.25 | $9.00 | 4×/yr |
| 16 | SPG | Simon Property Group | STOCK | $2.10 | $8.40 | 4×/yr |
| 17 | UNH | UnitedHealth Group | STOCK | $2.10 | $8.40 | 4×/yr |
| 18 | GWW | W.W. Grainger Inc. | STOCK | $2.05 | $8.20 | 4×/yr |
| 19 | HNR1 | Hannover Rück SE | STOCK | €7.20 | €7.20 | 1×/yr |
| 20 | VOLV B | Volvo AB B | STOCK | $7.00 | $7.00 | 1×/yr |
| 21 | SREN | Swiss Re AG | STOCK | $6.80 | $6.80 | 1×/yr |
| 22 | OR | L'Oréal SA | STOCK | €6.60 | €6.60 | 1×/yr |
| 23 | APD | Air Products and Chemicals | STOCK | $1.77 | $7.08 | 4×/yr |
| 24 | MCD | McDonald's Corporation | STOCK | $1.77 | $7.08 | 4×/yr |
| 25 | CVX | Chevron Corporation | STOCK | $1.71 | $6.84 | 4×/yr |
| 26 | IBM | IBM | STOCK | $1.67 | $6.68 | 4×/yr |
| 27 | PH | Parker Hannifin Corp. | STOCK | $1.63 | $6.52 | 4×/yr |
| 28 | UPS | UPS | STOCK | $1.63 | $6.52 | 4×/yr |
| 29 | DE | Deere & Company | STOCK | $1.62 | $6.48 | 4×/yr |
| 30 | AMT | American Tower | STOCK | $1.62 | $6.48 | 4×/yr |
| 31 | CCI | Crown Castle | STOCK | $1.56 | $6.26 | 4×/yr |
| 32 | CTAS | Cintas Corporation | STOCK | $1.56 | $6.24 | 4×/yr |
| 33 | ABBV | AbbVie Inc. | STOCK | $1.55 | $6.20 | 4×/yr |
| 34 | RHM | Rheinmetall AG | STOCK | €5.70 | €5.70 | 1×/yr |
| 35 | RY | Royal Bank of Canada | STOCK | $1.42 | $5.68 | 4×/yr |
| 36 | DVY | iShares Select Dividend ETF | ETF | $1.43 | $5.72 | 4×/yr |
| 37 | CAT | Caterpillar | STOCK | $1.41 | $5.64 | 4×/yr |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing Inc. | STOCK | $1.40 | $5.60 | 4×/yr |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works Inc. | STOCK | $1.40 | $5.60 | 4×/yr |
| 40 | GD | General Dynamics | STOCK | $1.40 | $5.60 | 4×/yr |
| 41 | LIN | Linde PLC | STOCK | $1.39 | $5.56 | 4×/yr |
| 42 | FDX | FedEx Corporation | STOCK | $1.38 | $5.52 | 4×/yr |
| 43 | DG | Vinci SA | STOCK | €3.70 | €5.05 | 2×/yr |
| 44 | TXN | Texas Instruments | STOCK | $1.36 | $5.44 | 4×/yr |
| 45 | VOW3 | Volkswagen AG Vz. | STOCK | €5.00 | €5.00 | 1×/yr |
| 46 | PEP | PepsiCo Inc. | STOCK | $1.35 | $5.42 | 4×/yr |
| 47 | LLY | Eli Lilly and Company | STOCK | $1.35 | $5.40 | 4×/yr |
| 48 | PM | Philip Morris International | STOCK | $1.35 | $5.40 | 4×/yr |
| 49 | UNP | Union Pacific Corporation | STOCK | $1.34 | $5.36 | 4×/yr |
| 50 | CBA | Commonwealth Bank of Australia | STOCK | $2.50 | $4.75 | 2×/yr |
| 51 | SIE | Siemens AG | STOCK | €4.70 | €4.70 | 1×/yr |
| 52 | JPM | JPMorgan Chase | STOCK | $1.25 | $5.00 | 4×/yr |
| 53 | BNP | BNP Paribas SA | STOCK | €4.60 | €4.60 | 1×/yr |
| 54 | ASML | ASML Holding NV | STOCK | €3.15 | €4.60 | 2×/yr |
| 55 | JNJ | Johnson & Johnson | STOCK | $1.24 | $4.96 | 4×/yr |
| 56 | TROW | T. Rowe Price Group | STOCK | $1.24 | $4.96 | 4×/yr |
| 57 | KMB | Kimberly-Clark Corp. | STOCK | $1.22 | $4.88 | 4×/yr |
| 58 | CLX | Clorox Company | STOCK | $1.22 | $4.88 | 4×/yr |
| 59 | DLR | Digital Realty Trust | STOCK | $1.22 | $4.88 | 4×/yr |
| 60 | MBG | Mercedes-Benz Group AG | STOCK | €4.30 | €4.30 | 1×/yr |
| 61 | BMW | BMW AG | STOCK | €4.30 | €4.30 | 1×/yr |
| 62 | BNS | Bank of Nova Scotia | STOCK | $1.06 | $4.24 | 4×/yr |
| 63 | LOW | Lowe's Companies Inc. | STOCK | $1.15 | $4.60 | 4×/yr |
| 64 | TGT | Target Corporation | STOCK | $1.12 | $4.48 | 4×/yr |
| 65 | TD | Toronto-Dominion Bank | STOCK | $1.02 | $4.08 | 4×/yr |
| 66 | FRT | Federal Realty Investment Trust | STOCK | $1.09 | $4.36 | 4×/yr |
| 67 | HON | Honeywell International | STOCK | $1.08 | $4.32 | 4×/yr |
| 68 | DUK | Duke Energy | STOCK | $1.04 | $4.18 | 4×/yr |
| 69 | DB1 | Deutsche Börse AG | STOCK | €3.80 | €3.80 | 1×/yr |
| 70 | SAN | Sanofi SA | STOCK | €3.76 | €3.76 | 1×/yr |
| 71 | PG | Procter & Gamble Co. | STOCK | $1.01 | $4.03 | 4×/yr |
| 72 | GPC | Genuine Parts Company | STOCK | $1.00 | $4.00 | 4×/yr |
| 73 | ENB | Enbridge Inc. | STOCK | $0.915 | $3.66 | 4×/yr |
| 74 | XOM | Exxon Mobil Corporation | STOCK | $0.990 | $3.96 | 4×/yr |
| 75 | MO | Altria Group | STOCK | $0.980 | $3.92 | 4×/yr |
| 76 | PLD | Prologis | STOCK | $0.960 | $3.84 | 4×/yr |
| 77 | BDX | Becton Dickinson | STOCK | $0.950 | $3.80 | 4×/yr |
| 78 | RIO | Rio Tinto PLC | STOCK | $1.72 | $3.44 | 2×/yr |
| 79 | MS | Morgan Stanley | STOCK | $0.925 | $3.70 | 4×/yr |
| 80 | BAS | BASF SE | STOCK | €3.40 | €3.40 | 1×/yr |
| 81 | AI | Air Liquide SA | STOCK | €1.70 | €3.40 | 2×/yr |
| 82 | SU | Schneider Electric SE | STOCK | €3.35 | €3.35 | 1×/yr |
| 83 | SPGI | S&P Global | STOCK | $0.910 | $3.64 | 4×/yr |
| 84 | CB | Chubb Limited | STOCK | $0.910 | $3.64 | 4×/yr |
| 85 | NOVN | Novartis AG | STOCK | $3.30 | $3.30 | 1×/yr |
| 86 | AEP | American Electric Power | STOCK | $0.880 | $3.52 | 4×/yr |
| 87 | ATO | Atmos Energy | STOCK | $0.870 | $3.48 | 4×/yr |
| 88 | OMV | OMV AG | STOCK | €3.15 | €3.20 | 1×/yr |
| 89 | TTE | TotalEnergies SE | STOCK | €0.790 | €3.16 | 4×/yr |
| 90 | QCOM | QUALCOMM | STOCK | $0.850 | $3.40 | 4×/yr |
| 91 | ED | Consolidated Edison | STOCK | $0.830 | $3.32 | 4×/yr |
| 92 | ROP | Roper Technologies | STOCK | $0.825 | $3.30 | 4×/yr |
| 93 | WM | Waste Management | STOCK | $0.825 | $3.30 | 4×/yr |
| 94 | NESN | Nestlé SA | STOCK | $3.00 | $3.00 | 1×/yr |
| 95 | CINF | Cincinnati Financial | STOCK | $0.810 | $3.24 | 4×/yr |
| 96 | O | Realty Income Corp | STOCK | $0.263 | $3.16 | 12×/yr |
| 97 | COP | ConocoPhillips | STOCK | $0.780 | $3.12 | 4×/yr |
| 98 | IMB | Imperial Brands PLC | STOCK | $1.43 | $2.86 | 2×/yr |
| 99 | AZN | AstraZeneca PLC | STOCK | $1.55 | $3.10 | 2×/yr |
| 100 | MRK | Merck & Co. | STOCK | $0.770 | $3.08 | 4×/yr |
| 101 | GILD | Gilead Sciences | STOCK | $0.770 | $3.08 | 4×/yr |
| 102 | MA | Mastercard | STOCK | $0.760 | $3.04 | 4×/yr |
| 103 | MSFT | Microsoft Corporation | STOCK | $0.750 | $3.00 | 4×/yr |
| 104 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | ETF | $0.740 | $2.96 | 4×/yr |
| 105 | EBS | Erste Group Bank AG | STOCK | €2.65 | €2.65 | 1×/yr |
| 106 | SO | Southern Company | STOCK | $0.720 | $2.88 | 4×/yr |
| 107 | SHW | Sherwin-Williams | STOCK | $0.715 | $2.86 | 4×/yr |
| 108 | MDT | Medtronic PLC | STOCK | $0.700 | $2.80 | 4×/yr |
| 109 | MMM | 3M Company | STOCK | $0.700 | $2.80 | 4×/yr |
| 110 | VER | Verbund AG | STOCK | €2.50 | €2.50 | 1×/yr |
| 111 | HOLN | Holcim Ltd | STOCK | $2.50 | $2.50 | 1×/yr |
| 112 | VZ | Verizon Communications | STOCK | $0.677 | $2.71 | 4×/yr |
| 113 | D | Dominion Energy | STOCK | $0.667 | $2.67 | 4×/yr |
| 114 | BATS | British American Tobacco | STOCK | $0.588 | $2.35 | 4×/yr |
| 115 | RTX | RTX Corporation | STOCK | $0.630 | $2.52 | 4×/yr |
| 116 | BMY | Bristol-Myers Squibb | STOCK | $0.620 | $2.48 | 4×/yr |
| 117 | SAP | SAP SE | STOCK | €2.20 | €2.20 | 1×/yr |
| 118 | MRK | Merck KGaA | STOCK | €2.20 | €2.20 | 1×/yr |
| 119 | ECL | Ecolab | STOCK | $0.590 | $2.36 | 4×/yr |
| 120 | V | Visa Inc. | STOCK | $0.590 | $2.36 | 4×/yr |
| 121 | POST | Österreichische Post AG | STOCK | €2.15 | €2.15 | 1×/yr |
| 122 | ABT | Abbott Laboratories | STOCK | $0.560 | $2.24 | 4×/yr |
| 123 | IUS3 | iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF | ETF | €0.500 | €2.00 | 4×/yr |
| 124 | NUE | Nucor Corporation | STOCK | $0.540 | $2.16 | 4×/yr |
| 125 | AVGO | Broadcom Inc. | STOCK | $0.530 | $2.12 | 4×/yr |
| 126 | BN | Danone SA | STOCK | €1.94 | €1.94 | 1×/yr |
| 127 | EMR | Emerson Electric Co. | STOCK | $0.525 | $2.10 | 4×/yr |
| 128 | NEE | NextEra Energy | STOCK | $0.515 | $2.06 | 4×/yr |
| 129 | EPD | Enterprise Products Partners | STOCK | $0.515 | $2.06 | 4×/yr |
| 130 | DOV | Dover Corporation | STOCK | $0.510 | $2.04 | 4×/yr |
| 131 | SYY | Sysco Corporation | STOCK | $0.510 | $2.04 | 4×/yr |
| 132 | CAH | Cardinal Health | STOCK | $0.505 | $2.02 | 4×/yr |
| 133 | DHL | DHL Group | STOCK | €1.85 | €1.85 | 1×/yr |
| 134 | HEN3 | Henkel AG Vz. | STOCK | €1.85 | €1.85 | 1×/yr |
| 135 | CL | Colgate-Palmolive Co. | STOCK | $0.500 | $2.00 | 4×/yr |
| 136 | AFL | Aflac Inc. | STOCK | $0.500 | $2.00 | 4×/yr |
| 137 | AIR | Airbus SE | STOCK | €1.80 | €1.80 | 1×/yr |
| 138 | IDVY | iShares Euro Dividend UCITS ETF | ETF | €0.450 | €1.80 | 4×/yr |
| 139 | KO | The Coca-Cola Company | STOCK | $0.485 | $1.94 | 4×/yr |
| 140 | RBI | Raiffeisen Bank International AG | STOCK | €1.75 | €1.75 | 1×/yr |
| 141 | HEIA | Heineken NV | STOCK | €1.73 | €1.73 | 1×/yr |
| 142 | UCG | UniCredit SpA | STOCK | €1.72 | €1.72 | 1×/yr |
| 143 | ULVR | Unilever PLC | STOCK | $0.427 | $1.71 | 4×/yr |
| 144 | CS | AXA SA | STOCK | €1.70 | €1.70 | 1×/yr |
| 145 | EXX5 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | ETF | €0.420 | €1.68 | 4×/yr |
| 146 | ANDR | Andritz AG | STOCK | €1.60 | €1.60 | 1×/yr |
| 147 | EUDV | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | ETF | €0.400 | €1.60 | 4×/yr |
| 148 | VICI | VICI Properties | STOCK | $0.432 | $1.73 | 4×/yr |
| 149 | MKC | McCormick & Company | STOCK | $0.420 | $1.68 | 4×/yr |
| 150 | PFE | Pfizer Inc. | STOCK | $0.420 | $1.68 | 4×/yr |
| 151 | CSCO | Cisco Systems | STOCK | $0.400 | $1.60 | 4×/yr |
| 152 | NKE | Nike Inc. | STOCK | $0.400 | $1.60 | 4×/yr |
| 153 | VOE | voestalpine AG | STOCK | €1.40 | €1.40 | 1×/yr |
| 154 | EXC | Exelon Corporation | STOCK | $0.380 | $1.52 | 4×/yr |
| 155 | SHEL | Shell PLC | STOCK | $0.344 | $1.38 | 4×/yr |
| 156 | VIG | Vienna Insurance Group | STOCK | €1.25 | €1.25 | 1×/yr |
| 157 | ZPRG | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | ETF | €0.300 | €1.20 | 4×/yr |
| 158 | CHD | Church & Dwight | STOCK | $0.300 | $1.20 | 4×/yr |
| 159 | KMI | Kinder Morgan | STOCK | $0.287 | $1.15 | 4×/yr |
| 160 | VHYL | Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF | ETF | €0.260 | €1.04 | 4×/yr |
| 161 | HRL | Hormel Foods Corp. | STOCK | $0.282 | $1.13 | 4×/yr |
| 162 | GE | General Electric | STOCK | $0.280 | $1.12 | 4×/yr |
| 163 | T | AT&T Inc. | STOCK | $0.278 | $1.11 | 4×/yr |
| 164 | RWE | RWE AG | STOCK | €1.00 | €1.00 | 1×/yr |
| 165 | BEI | Beiersdorf AG | STOCK | €1.00 | €1.00 | 1×/yr |
| 166 | BHP | BHP Group PLC | STOCK | $0.490 | $0.98 | 2×/yr |
| 167 | BAC | Bank of America | STOCK | $0.260 | $1.04 | 4×/yr |
| 168 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | ETF | $0.260 | $1.04 | 4×/yr |
| 169 | ENI | ENI SpA | STOCK | €0.470 | €0.94 | 2×/yr |
| 170 | AAPL | Apple Inc. | STOCK | $0.250 | $1.00 | 4×/yr |
| 171 | NDA | Nordea Bank Abp | STOCK | €0.920 | €0.92 | 1×/yr |
| 172 | DTE | Deutsche Telekom AG | STOCK | €0.900 | €0.90 | 1×/yr |
| 173 | DGE | Diageo PLC | STOCK | $0.450 | $0.90 | 2×/yr |
| 174 | ABBN | ABB Ltd | STOCK | $0.870 | $0.87 | 1×/yr |
| 175 | WMT | Walmart Inc. | STOCK | $0.235 | $0.94 | 4×/yr |
| 176 | WIE | Wienerberger AG | STOCK | €0.800 | €0.80 | 1×/yr |
| 177 | EXSA | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF Dist | ETF | €0.400 | €0.80 | 2×/yr |
| 178 | AAL | Anglo American PLC | STOCK | $0.390 | $0.78 | 2×/yr |
| 179 | VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Dist | ETF | €0.190 | €0.76 | 4×/yr |
| 180 | ORA | Orange SA | STOCK | €0.720 | €0.72 | 1×/yr |
| 181 | UBSG | UBS Group AG | STOCK | $0.700 | $0.70 | 1×/yr |
| 182 | INGA | ING Group NV | STOCK | €0.700 | €0.70 | 1×/yr |
| 183 | ENGI | Engie SA | STOCK | €0.325 | €0.65 | 2×/yr |
| 184 | UQA | Uniqa Insurance Group | STOCK | €0.580 | €0.58 | 1×/yr |
| 185 | GSK | GSK PLC | STOCK | $0.145 | $0.58 | 4×/yr |
| 186 | BBVA | BBVA SA | STOCK | €0.290 | €0.58 | 2×/yr |
| 187 | IUSA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF Dist | ETF | €0.140 | €0.56 | 4×/yr |
| 188 | NG | National Grid PLC | STOCK | $0.270 | $0.54 | 2×/yr |
| 189 | EOAN | E.ON SE | STOCK | €0.530 | €0.53 | 1×/yr |
| 190 | IBE | Iberdrola SA | STOCK | €0.250 | €0.50 | 2×/yr |
| 191 | SAN | Banco Santander SA | STOCK | €0.120 | €0.47 | 4×/yr |
| 192 | DBK | Deutsche Bank AG | STOCK | €0.450 | €0.45 | 1×/yr |
| 193 | HSBA | HSBC Holdings PLC | STOCK | $0.220 | $0.44 | 2×/yr |
| 194 | ENEL | Enel SpA | STOCK | €0.230 | €0.43 | 2×/yr |
| 195 | ISF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Dist | ETF | $0.100 | $0.40 | 4×/yr |
| 196 | IFX | Infineon Technologies AG | STOCK | €0.350 | €0.35 | 1×/yr |
| 197 | CBK | Commerzbank AG | STOCK | €0.350 | €0.35 | 1×/yr |
| 198 | TKA | Telekom Austria AG | STOCK | €0.350 | €0.35 | 1×/yr |
| 199 | AV | Aviva PLC | STOCK | $0.171 | $0.34 | 2×/yr |
| 200 | FRE | Fresenius SE | STOCK | €0.300 | €0.30 | 1×/yr |
| 201 | ISP | Intesa Sanpaolo SpA | STOCK | €0.160 | €0.27 | 2×/yr |
| 202 | BP | BP PLC | STOCK | $0.061 | $0.24 | 4×/yr |
| 203 | WQDV | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | ETF | €0.240 | €0.24 | 1×/yr |
| 204 | LGEN | Legal & General Group | STOCK | $0.144 | $0.21 | 2×/yr |
| 205 | GLEN | Glencore PLC | STOCK | $0.100 | $0.20 | 2×/yr |
| 206 | BAYN | Bayer AG | STOCK | €0.110 | €0.11 | 1×/yr |
| 207 | VOD | Vodafone Group PLC | STOCK | $0.040 | $0.08 | 2×/yr |
| 208 | LLOY | Lloyds Banking Group | STOCK | $0.012 | $0.02 | 2×/yr |
Sorted by estimated annual dividend. No yield % — stock prices are not available on DivDeck. All figures are gross estimates.
Calculate your income
Dividend Income Calculator
Estimated gross amounts before tax. Based on last recorded dividend of CHF 30.00/share. Not financial advice.
FAQ
Why is dividend yield not shown?
Dividend yield = annual dividend / current stock price. DivDeck does not use real-time stock prices. Showing yield without a current price would be misleading. Check your broker or a financial data provider for current yield figures.
Is a higher dividend per share always better?
Not necessarily. A high absolute dividend amount means little without knowing the stock price. A EUR 15/share dividend on a EUR 200 stock is a 7.5% yield, while EUR 0.50/share on a EUR 5 stock is 10%. Yield (%) and dividend sustainability are separate informational metrics from the per-share amount.
Are these dividends guaranteed?
No. Dividends can be cut, suspended or increased at any time. The amounts shown are based on recent historical data. Always verify with official company announcements.
This information is for general informational purposes only and does not constitute investment advice, financial advice, tax advice or a recommendation regarding any security. Dividends, dates and yields may change.
All figures shown are estimated gross amounts before withholding tax. Past dividend payments do not guarantee future payments. Please verify all information with official sources or your broker.