Stocks & ETFs with high dividend payments
Stocks and ETFs sorted by annual gross dividend per share — from DivDeck's confirmed and estimated data. No stock price data available: yield % is not shown.
| # | Ticker | Name | Type | Last div / share | Est. / year | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLHN | Swiss Life Holding | STOCK | $36.50 | $36.50 | 1×/yr |
| 2 | ZURN | Zurich Insurance Group | STOCK | $30.00 | $30.00 | 1×/yr |
| 3 | MUV2 | Munich Re | STOCK | €24.00 | €24.00 | 1×/yr |
| 4 | SCMN | Swisscom AG | STOCK | $22.00 | $22.00 | 1×/yr |
| 5 | BLK | BlackRock Inc. | STOCK | $5.73 | $22.92 | 4×/yr |
| 6 | ALV | Allianz SE | STOCK | €17.10 | €17.10 | 1×/yr |
| 7 | EQNR | Equinor ASA | STOCK | $4.17 | $16.70 | 4×/yr |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group | STOCK | $4.50 | $18.00 | 4×/yr |
| 9 | MC | LVMH | STOCK | €7.00 | €13.00 | 2×/yr |
| 10 | LMT | Lockheed Martin | STOCK | $3.45 | $13.80 | 4×/yr |
| 11 | HNR1 | Hannover Rück SE | STOCK | €12.50 | €12.50 | 1×/yr |
| 12 | NOVO B | Novo Nordisk A/S | STOCK | $7.95 | $11.70 | 2×/yr |
| 13 | RHM | Rheinmetall AG | STOCK | €11.50 | €11.50 | 1×/yr |
| 14 | ROG | Roche Holding AG | STOCK | $9.80 | $9.80 | 1×/yr |
| 15 | AMGN | Amgen Inc. | STOCK | $2.52 | $10.08 | 4×/yr |
| 16 | ESS | Essex Property Trust | STOCK | $2.35 | $9.40 | 4×/yr |
| 17 | HD | Home Depot | STOCK | $2.33 | $9.32 | 4×/yr |
| 18 | UNH | UnitedHealth Group | STOCK | $2.32 | $9.28 | 4×/yr |
| 19 | GWW | W.W. Grainger | STOCK | $2.26 | $9.04 | 4×/yr |
| 20 | VOLV B | Volvo AB B | STOCK | $18.50 | $8.00 | 1×/yr |
| 21 | SPG | Simon Property Group | STOCK | $2.15 | $8.60 | 4×/yr |
| 22 | ASML | ASML Holding NV | STOCK | €2.70 | €7.50 | 4×/yr |
| 23 | OR | L'Oréal SA | STOCK | €7.20 | €7.20 | 1×/yr |
| 24 | MCD | McDonald's Corporation | STOCK | $1.86 | $7.44 | 4×/yr |
| 25 | PH | Parker Hannifin | STOCK | $1.80 | $7.20 | 4×/yr |
| 26 | APD | Air Products and Chemicals | STOCK | $1.79 | $7.16 | 4×/yr |
| 27 | RY | Royal Bank of Canada | STOCK | $1.64 | $6.56 | 4×/yr |
| 28 | CVX | Chevron Corporation | STOCK | $1.78 | $7.12 | 4×/yr |
| 29 | ABBV | AbbVie Inc. | STOCK | $1.73 | $6.92 | 4×/yr |
| 30 | LLY | Eli Lilly and Company | STOCK | $1.73 | $6.92 | 4×/yr |
| 31 | SREN | Swiss Re AG | STOCK | $6.29 | $6.29 | 1×/yr |
| 32 | AMT | American Tower | STOCK | $1.70 | $6.80 | 4×/yr |
| 33 | IBM | IBM | STOCK | $1.69 | $6.76 | 4×/yr |
| 34 | UPS | UPS | STOCK | $1.64 | $6.56 | 4×/yr |
| 35 | CAT | Caterpillar | STOCK | $1.51 | $6.52 | 4×/yr |
| 36 | DE | Deere & Company | STOCK | $1.62 | $6.48 | 4×/yr |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | STOCK | $1.61 | $6.44 | 4×/yr |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | STOCK | $1.54 | $6.16 | 4×/yr |
| 39 | LIN | Linde PLC | STOCK | $1.50 | $6.00 | 4×/yr |
| 40 | JPM | JPMorgan Chase | STOCK | $1.50 | $6.00 | 4×/yr |
| 41 | PEP | PepsiCo | STOCK | $1.48 | $5.92 | 4×/yr |
| 42 | PM | Philip Morris International | STOCK | $1.47 | $5.88 | 4×/yr |
| 43 | SIE | Siemens AG | STOCK | €5.35 | €5.35 | 1×/yr |
| 44 | FDX | FedEx Corporation | STOCK | $1.45 | $5.80 | 4×/yr |
| 45 | VOW3 | Volkswagen AG Vz. | STOCK | €5.26 | €5.26 | 1×/yr |
| 46 | GD | General Dynamics | STOCK | $1.42 | $5.68 | 4×/yr |
| 47 | TXN | Texas Instruments | STOCK | $1.42 | $5.68 | 4×/yr |
| 48 | BNP | BNP Paribas SA | STOCK | €5.16 | €5.16 | 1×/yr |
| 49 | UNP | Union Pacific Corporation | STOCK | $1.38 | $5.52 | 4×/yr |
| 50 | DG | Vinci SA | STOCK | €5.00 | €5.00 | 2×/yr |
| 51 | JNJ | Johnson & Johnson | STOCK | $1.34 | $5.36 | 4×/yr |
| 52 | KMB | Kimberly-Clark | STOCK | $1.28 | $5.12 | 4×/yr |
| 53 | CBA | Commonwealth Bank of Australia | STOCK | $2.35 | $4.70 | 2×/yr |
| 54 | TROW | T. Rowe Price Group | STOCK | $1.27 | $5.08 | 4×/yr |
| 55 | DVY | iShares Select Dividend ETF | ETF | $1.25 | $5.00 | 4×/yr |
| 56 | CLX | Clorox Company | STOCK | $1.24 | $4.96 | 4×/yr |
| 57 | DLR | Digital Realty Trust | STOCK | $1.22 | $4.88 | 4×/yr |
| 58 | LOW | Lowe's Companies | STOCK | $1.20 | $4.80 | 4×/yr |
| 59 | OMV | OMV AG | STOCK | €4.40 | €4.40 | 1×/yr |
| 60 | BMW | BMW AG | STOCK | €4.40 | €4.40 | 1×/yr |
| 61 | BNS | Bank of Nova Scotia | STOCK | $1.10 | $4.40 | 4×/yr |
| 62 | HON | Honeywell International | STOCK | $1.19 | $4.76 | 4×/yr |
| 63 | TD | Toronto-Dominion Bank | STOCK | $1.08 | $4.32 | 4×/yr |
| 64 | SU | Schneider Electric SE | STOCK | €4.20 | €4.20 | 1×/yr |
| 65 | TGT | Target Corporation | STOCK | $1.14 | $4.56 | 4×/yr |
| 66 | FRT | Federal Realty Investment Trust | STOCK | $1.13 | $4.52 | 4×/yr |
| 67 | SAN | Sanofi SA | STOCK | €4.12 | €4.12 | 1×/yr |
| 68 | PG | Procter & Gamble | STOCK | $1.09 | $4.35 | 4×/yr |
| 69 | DB1 | Deutsche Börse AG | STOCK | €4.00 | €4.00 | 1×/yr |
| 70 | DUK | Duke Energy | STOCK | $1.06 | $4.26 | 4×/yr |
| 71 | CCI | Crown Castle | STOCK | $1.06 | $4.25 | 4×/yr |
| 72 | MO | Altria Group | STOCK | $1.06 | $4.24 | 4×/yr |
| 73 | ENB | Enbridge Inc. | STOCK | $0.970 | $3.88 | 4×/yr |
| 74 | BDX | Becton Dickinson | STOCK | $1.05 | $4.20 | 4×/yr |
| 75 | GPC | Genuine Parts Company | STOCK | $1.03 | $4.12 | 4×/yr |
| 76 | XOM | Exxon Mobil Corporation | STOCK | $1.03 | $4.12 | 4×/yr |
| 77 | PLD | Prologis | STOCK | $1.01 | $4.04 | 4×/yr |
| 78 | NOVN | Novartis AG | STOCK | $3.70 | $3.70 | 1×/yr |
| 79 | AI | Air Liquide SA | STOCK | €3.70 | €3.70 | 1×/yr |
| 80 | MS | Morgan Stanley | STOCK | $1.00 | $4.00 | 4×/yr |
| 81 | TTE | TotalEnergies SE | STOCK | €0.900 | €3.60 | 4×/yr |
| 82 | CB | Chubb Limited | STOCK | $0.970 | $3.88 | 4×/yr |
| 83 | SPGI | S&P Global | STOCK | $0.960 | $3.84 | 4×/yr |
| 84 | MBG | Mercedes-Benz Group | STOCK | €3.50 | €3.50 | 1×/yr |
| 85 | AEP | American Electric Power | STOCK | $0.950 | $3.80 | 4×/yr |
| 86 | QCOM | QUALCOMM | STOCK | $0.920 | $3.68 | 4×/yr |
| 87 | ROP | Roper Technologies | STOCK | $0.910 | $3.64 | 4×/yr |
| 88 | MSFT | Microsoft Corporation | STOCK | $0.910 | $3.64 | 4×/yr |
| 89 | WM | Waste Management | STOCK | $0.900 | $3.60 | 4×/yr |
| 90 | CINF | Cincinnati Financial | STOCK | $0.870 | $3.48 | 4×/yr |
| 91 | ATO | Atmos Energy | STOCK | $0.870 | $3.48 | 4×/yr |
| 92 | MA | Mastercard | STOCK | $0.870 | $3.48 | 4×/yr |
| 93 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | ETF | $0.862 | $3.45 | 4×/yr |
| 94 | VER | Verbund AG | STOCK | €3.15 | €3.15 | 1×/yr |
| 95 | RIO | Rio Tinto PLC | STOCK | $1.17 | $3.15 | 2×/yr |
| 96 | UCG | UniCredit SpA | STOCK | €1.72 | €3.15 | 2×/yr |
| 97 | MRK | Merck & Co. | STOCK | $0.850 | $3.40 | 4×/yr |
| 98 | NESN | Nestlé SA | STOCK | $3.10 | $3.10 | 1×/yr |
| 99 | HOLN | Holcim Ltd | STOCK | $3.10 | $3.10 | 1×/yr |
| 100 | ED | Consolidated Edison | STOCK | $0.830 | $3.32 | 4×/yr |
| 101 | AIR | Airbus SE | STOCK | €3.00 | €3.00 | 1×/yr |
| 102 | O | Realty Income Corp | STOCK | $0.271 | $3.25 | 12×/yr |
| 103 | AZN | AstraZeneca PLC | STOCK | $2.17 | $3.20 | 2×/yr |
| 104 | SHW | Sherwin-Williams | STOCK | $0.790 | $3.16 | 4×/yr |
| 105 | GILD | Gilead Sciences | STOCK | $0.790 | $3.16 | 4×/yr |
| 106 | MMM | 3M Company | STOCK | $0.780 | $3.12 | 4×/yr |
| 107 | COP | ConocoPhillips | STOCK | $0.780 | $3.12 | 4×/yr |
| 108 | SO | Southern Company | STOCK | $0.760 | $3.04 | 4×/yr |
| 109 | ANDR | Andritz AG | STOCK | €2.70 | €2.70 | 1×/yr |
| 110 | MDT | Medtronic | STOCK | $0.710 | $2.84 | 4×/yr |
| 111 | VZ | Verizon Communications | STOCK | $0.710 | $2.84 | 4×/yr |
| 112 | RTX | RTX Corporation | STOCK | $0.680 | $2.72 | 4×/yr |
| 113 | SAP | SAP SE | STOCK | €2.50 | €2.50 | 1×/yr |
| 114 | ECL | Ecolab | STOCK | $0.670 | $2.68 | 4×/yr |
| 115 | V | Visa Inc. | STOCK | $0.670 | $2.68 | 4×/yr |
| 116 | D | Dominion Energy | STOCK | $0.667 | $2.67 | 4×/yr |
| 117 | BATS | British American Tobacco | STOCK | $0.613 | $2.45 | 4×/yr |
| 118 | AVGO | Broadcom Inc. | STOCK | $0.650 | $2.60 | 4×/yr |
| 119 | CS | AXA SA | STOCK | €2.32 | €2.32 | 1×/yr |
| 120 | ABT | Abbott Laboratories | STOCK | $0.630 | $2.52 | 4×/yr |
| 121 | BMY | Bristol-Myers Squibb | STOCK | $0.630 | $2.52 | 4×/yr |
| 122 | NEE | NextEra Energy | STOCK | $0.623 | $2.49 | 4×/yr |
| 123 | BAS | BASF SE | STOCK | €2.25 | €2.25 | 1×/yr |
| 124 | AFL | Aflac | STOCK | $0.610 | $2.44 | 4×/yr |
| 125 | MRK | Merck KGaA | STOCK | €2.20 | €2.20 | 1×/yr |
| 126 | BN | Danone SA | STOCK | €2.15 | €2.15 | 1×/yr |
| 127 | VWRL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Dist | ETF | $0.458 | $2.29 | 4×/yr |
| 128 | HEN3 | Henkel AG Vz. | STOCK | €2.07 | €2.07 | 1×/yr |
| 129 | EMR | Emerson Electric | STOCK | $0.560 | $2.24 | 4×/yr |
| 130 | NUE | Nucor Corporation | STOCK | $0.560 | $2.24 | 4×/yr |
| 131 | VHYL | Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF | ETF | €0.510 | €2.05 | 4×/yr |
| 132 | EPD | Enterprise Products Partners | STOCK | $0.545 | $2.18 | 4×/yr |
| 133 | IUS3 | iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF | ETF | €0.500 | €2.00 | 4×/yr |
| 134 | SYY | Sysco Corporation | STOCK | $0.540 | $2.16 | 4×/yr |
| 135 | KO | The Coca-Cola Company | STOCK | $0.530 | $2.12 | 4×/yr |
| 136 | CL | Colgate-Palmolive | STOCK | $0.530 | $2.12 | 4×/yr |
| 137 | DOV | Dover Corporation | STOCK | $0.520 | $2.08 | 4×/yr |
| 138 | DHL | DHL Group | STOCK | €1.90 | €1.90 | 1×/yr |
| 139 | CAH | Cardinal Health | STOCK | $0.511 | $2.04 | 4×/yr |
| 140 | POST | Österreichische Post AG | STOCK | €1.83 | €1.83 | 1×/yr |
| 141 | MKC | McCormick & Company | STOCK | $0.480 | $1.92 | 4×/yr |
| 142 | VIG | Vienna Insurance Group | STOCK | €1.73 | €1.73 | 1×/yr |
| 143 | GE | General Electric | STOCK | $0.470 | $1.88 | 4×/yr |
| 144 | EXX5 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | ETF | €0.420 | €1.68 | 4×/yr |
| 145 | VICI | VICI Properties | STOCK | $0.450 | $1.80 | 4×/yr |
| 146 | ULVR | Unilever PLC | STOCK | $0.403 | $1.61 | 4×/yr |
| 147 | IMB | Imperial Brands PLC | STOCK | $0.401 | $1.60 | 4×/yr |
| 148 | RBI | Raiffeisen Bank International | STOCK | €1.60 | €1.60 | 1×/yr |
| 149 | IDVY | iShares Euro Dividend UCITS ETF | ETF | €0.400 | €1.60 | 4×/yr |
| 150 | EUDV | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | ETF | €0.400 | €1.60 | 4×/yr |
| 151 | PFE | Pfizer Inc. | STOCK | $0.430 | $1.72 | 4×/yr |
| 152 | CSCO | Cisco Systems | STOCK | $0.420 | $1.68 | 4×/yr |
| 153 | NKE | Nike Inc. | STOCK | $0.410 | $1.64 | 4×/yr |
| 154 | EXC | Exelon Corporation | STOCK | $0.400 | $1.60 | 4×/yr |
| 155 | CTAS | Cintas Corporation | STOCK | $0.390 | $1.56 | 4×/yr |
| 156 | IQQW | iShares MSCI World UCITS ETF Dist | ETF | €0.350 | €1.40 | 4×/yr |
| 157 | ENGI | Engie SA | STOCK | €1.35 | €1.35 | 2×/yr |
| 158 | SHEL | Shell PLC | STOCK | $0.372 | $1.45 | 4×/yr |
| 159 | VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Dist | ETF | €0.290 | €1.24 | 4×/yr |
| 160 | RWE | RWE AG | STOCK | €1.20 | €1.20 | 1×/yr |
| 161 | ZPRG | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | ETF | €0.300 | €1.20 | 4×/yr |
| 162 | CBK | Commerzbank AG | STOCK | €1.10 | €1.10 | 1×/yr |
| 163 | ENI | ENI SpA | STOCK | €0.260 | €1.10 | 4×/yr |
| 164 | CHD | Church & Dwight | STOCK | $0.295 | $1.18 | 4×/yr |
| 165 | HRL | Hormel Foods | STOCK | $0.292 | $1.17 | 4×/yr |
| 166 | KMI | Kinder Morgan | STOCK | $0.292 | $1.17 | 4×/yr |
| 167 | FRE | Fresenius SE | STOCK | €1.05 | €1.05 | 1×/yr |
| 168 | BAC | Bank of America | STOCK | $0.280 | $1.12 | 4×/yr |
| 169 | T | AT&T Inc. | STOCK | $0.278 | $1.11 | 4×/yr |
| 170 | DTE | Deutsche Telekom AG | STOCK | €1.00 | €1.00 | 1×/yr |
| 171 | DBK | Deutsche Bank AG | STOCK | €1.00 | €1.00 | 1×/yr |
| 172 | BEI | Beiersdorf AG | STOCK | €1.00 | €1.00 | 1×/yr |
| 173 | AAPL | Apple Inc. | STOCK | $0.270 | $1.08 | 4×/yr |
| 174 | NDA | Nordea Bank Abp | STOCK | €0.960 | €0.96 | 1×/yr |
| 175 | WIE | Wienerberger AG | STOCK | €0.950 | €0.95 | 1×/yr |
| 176 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | ETF | $0.257 | $1.03 | 4×/yr |
| 177 | ABBN | ABB Ltd | STOCK | $0.940 | $0.94 | 1×/yr |
| 178 | BBVA | BBVA SA | STOCK | €0.600 | €0.92 | 2×/yr |
| 179 | WMT | Walmart Inc. | STOCK | $0.248 | $0.99 | 4×/yr |
| 180 | BHP | BHP Group PLC | STOCK | $0.470 | $0.87 | 2×/yr |
| 181 | UBSG | UBS Group AG | STOCK | $0.860 | $0.86 | 1×/yr |
| 182 | EXSA | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF Dist | ETF | €0.430 | €0.86 | 2×/yr |
| 183 | DGE | Diageo PLC | STOCK | $0.479 | $0.79 | 2×/yr |
| 184 | EBS | Erste Group Bank AG | STOCK | €0.750 | €0.75 | 1×/yr |
| 185 | ORA | Orange SA | STOCK | €0.750 | €0.75 | 1×/yr |
| 186 | INGA | ING Group NV | STOCK | €0.740 | €0.74 | 1×/yr |
| 187 | GSK | GSK PLC | STOCK | $0.180 | $0.73 | 4×/yr |
| 188 | UQA | Uniqa Insurance Group | STOCK | €0.720 | €0.72 | 1×/yr |
| 189 | IBE | Iberdrola SA | STOCK | €0.427 | €0.68 | 2×/yr |
| 190 | ISF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Dist | ETF | $0.160 | $0.64 | 4×/yr |
| 191 | VOE | voestalpine AG | STOCK | €0.600 | €0.60 | 1×/yr |
| 192 | NG | National Grid PLC | STOCK | $0.292 | $0.59 | 2×/yr |
| 193 | IUSA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF Dist | ETF | €0.145 | €0.58 | 4×/yr |
| 194 | EOAN | E.ON SE | STOCK | €0.570 | €0.57 | 1×/yr |
| 195 | ENEL | Enel SpA | STOCK | €0.260 | €0.49 | 2×/yr |
| 196 | TKA | Telekom Austria AG | STOCK | €0.420 | €0.42 | 1×/yr |
| 197 | AV | Aviva PLC | STOCK | $0.131 | $0.37 | 2×/yr |
| 198 | ISP | Intesa Sanpaolo SpA | STOCK | €0.186 | €0.36 | 2×/yr |
| 199 | IFX | Infineon Technologies | STOCK | €0.350 | €0.35 | 1×/yr |
| 200 | HSBA | HSBC Holdings PLC | STOCK | $0.079 | $0.32 | 4×/yr |
| 201 | BP | BP PLC | STOCK | $0.083 | $0.31 | 4×/yr |
| 202 | SAN | Banco Santander SA | STOCK | €0.125 | €0.24 | 2×/yr |
| 203 | WQDV | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | ETF | €0.240 | €0.24 | 1×/yr |
| 204 | AAL | Anglo American PLC | STOCK | $0.173 | $0.23 | 2×/yr |
| 205 | LGEN | Legal & General Group | STOCK | $0.146 | $0.22 | 2×/yr |
| 206 | GLEN | Glencore PLC | STOCK | $0.067 | $0.13 | 2×/yr |
| 207 | BAYN | Bayer AG | STOCK | €0.110 | €0.11 | 1×/yr |
| 208 | VOD | Vodafone Group PLC | STOCK | $0.038 | $0.04 | 1×/yr |
| 209 | LLOY | Lloyds Banking Group | STOCK | $0.018 | $0.04 | 2×/yr |
Sorted by estimated annual dividend. No yield % — stock prices are not available on DivDeck. All figures are gross estimates.
Calculate your income
Dividend Income Calculator
Estimated gross amounts before tax. Based on last recorded dividend of CHF 36.50/share. Not financial advice.
FAQ
Why is dividend yield not shown?
Dividend yield = annual dividend / current stock price. DivDeck does not use real-time stock prices. Showing yield without a current price would be misleading. Check your broker or a financial data provider for current yield figures.
Is a higher dividend per share always better?
Not necessarily. A high absolute dividend amount means little without knowing the stock price. A EUR 15/share dividend on a EUR 200 stock is a 7.5% yield, while EUR 0.50/share on a EUR 5 stock is 10%. Yield (%) and dividend sustainability are separate informational metrics from the per-share amount.
Are these dividends guaranteed?
No. Dividends can be cut, suspended or increased at any time. The amounts shown are based on recent historical data. Always verify with official company announcements.
This information is for general informational purposes only and does not constitute investment advice, financial advice, tax advice or a recommendation regarding any security. Dividends, dates and yields may change.
All figures shown are estimated gross amounts before withholding tax. Past dividend payments do not guarantee future payments. Please verify all information with official sources or your broker.